铝合金三价铬钝化成膜颜色有哪些
点击次数:298
发布时间:2025-02-20
铝合金三价铬钝化膜的颜色受成膜工艺、合金成分及后处理条件等多因素影响,具体色系及成因如下:
基础色系分类
色系 | 色度坐标(CIE Lab*) | 形成机制 |
无色透明 | L*>95, | a* |
浅蓝/蓝绿色 | L*=85-90, a*=-5~-2, b*=-8~-4 | Cr(OH)3·xH2O水合作用 |
金黄色 | L*=75-80, a*=5-8, b*=15-20 | Cr2O3与Al2O3复合氧化物 |
棕褐色 | L*=60-65, a*=10-12, b*=18-22 | 钝化膜中嵌入Fe、Si等杂质 |
深灰色/黑色 | L*<50, | a* |
工艺参数对颜色的影响
1. 钝化液组成
组分 | 浓度范围 | 颜色变化趋势 |
Cr3+浓度 | 2-8 g/L | 无色→浅蓝→金黄→棕褐 |
pH值 | 3.5-5.5 | 低pH偏蓝,高pH偏黄 |
络合剂(柠檬酸) | 5-15 g/L | 促进均匀成膜,色调更纯 |
氧化剂(H2O2) | 0.5-2 mL/L | 加速氧化,加深色调 |
2. 处理条件
参数 | 典型范围 | 颜色调控效果 |
温度 | 25-50℃ | 高温易得深色膜 |
时间 | 30-180 s | 延长时间使膜色加深 |
搅拌速度 | 0-100 rpm | 提高均匀性,避免色斑 |
3. 后处理工艺
工艺 | 条件 | 颜色变化 |
热水封闭 | 80-90℃, 5-10 min | 加深色调,增强光泽 |
烘干温度 | 60-120℃ | 高温烘干使膜色偏黄 |
老化时间 | 24-72 h | 自然氧化使颜色趋于稳定 |
合金成分的影响
合金元素 | 含量范围 | 对颜色的影响 |
Cu | 0.1-0.5% | 促进棕褐色调 |
Si | 0.2-0.8% | 导致灰色调 |
Fe | 0.1-0.3% | 加深膜色,易现斑点 |
Mg | 0.5-1.2% | 促进蓝绿色调 |
Zn | 0.05-0.2% | 轻微黄化效应 |
膜层结构与颜色关系
膜层特征 | 厚度范围 | 对应颜色 |
无定形水合层 | 10-30 nm | 无色/浅蓝 |
致密氧化物层 | 50-150 nm | 蓝绿/金黄 |
多孔复合层 | 150-300 nm | 棕褐 |
结晶化过渡层 | >300 nm | 深灰/黑色 |
颜色稳定性控制
色差标准:
工业要求ΔE*ab<2.0(色差仪测定)
实际生产波动ΔE*ab=1.5-3.0
控制措施:
钝化液组分偏差≤±5%
温度波动≤±2℃
时间控制精度±5 s
定期更换老化液(每200 m²/L)
特殊着色工艺
电解着色:
施加5-15 V直流电,可获得青铜、古铜等色调
染料吸附:
添加0.1-0.5%有机染料,实现红、绿等鲜艳色彩
纳米粒子掺杂:
引入TiO2(白色)、Fe2O3(红色)等,拓展色域
结论:
铝合金三价铬钝化膜的颜色可通过工艺调控实现从无色到黑色的连续变化,其中:
浅蓝/蓝绿色为最常见工业色系
金黄色具有最佳装饰效果
深灰色/黑色提供最优防护性能
实际生产中需根据产品用途(装饰/防护)和客户需求(色系/色差)进行精确调控,同时注意合金成分对成膜颜色的影响。